Тел/Факс: +7 (812) 6771727
Главная • Карта сайта • Контакты
Анкер клиновой Shreiber
Главная
Вверх
Анкер забивной LA, LAH
Анкер рамный MMS
Анкер распорный PFG ES, HBF, EBF
Анкер распорный PFG SB
Анкер распорный PFG LB
Анкер болт
Анкер винтовой RA, RAR, RAH
Анкер крюк
Анкеры латунные MSA
Анкер PKN (быстрофиксирующий гвоздь)
Анкер клиновой Shreiber
Анкеры клиновые S-KA, S-KAH
Анкер клиновой S-KAK с шайбой и гайкой
Анкеры особопрочные
Анкер металлический Multi-Monti F
Анкер металлический Multi-Monti S
Анкер металлический Multi-Monti S A4
Анкер металлический Multi-Monti SS
Анкер металлический Multi-Monti R
Анкер металлический Multi-Monti P
Анкер металлический Multi-Monti MS
Анкер металлический Multi-Monti I
Гвоздь Confix по бетону
Гильза KRH для установки дверных коробок
Шуруп регулировочный SKRH для коробок
Таблица применяемости анкеров

Телефон / факс: +7 (812) 6771727

Главная / Анкеры металлические / Анкер клиновой Shreiber (анкер шпилька)

Анкер клиновой Shreiber (анкер шпилька)

Анкер клиновой Shreiber (анкер шпилька)

Анкер клиновой Shreiber (анкер шпилька) применяется при сквозном монтаже тяжелого оборудования к бетону и природному камню. Анкер оборудован специальным клином, который в процессе установки расширяется и фиксируется в гнезде. Анкер забивается молотком в предварительно просверленное отверстие в прикрепляемом материале и бетоне и затягивается динамометрическим ключом рекомендуемым крутящим моментом. Особая конструкция сегментного конуса с дополнительными внешними упорами и оптимально выверенный угол расклинивающего конуса обеспечивают надежность закрепления в базовом материале.

Достоинства клинового анкера:

  • Высокая надёжность. Анкер прочно фиксируется в материале и способен выдерживать высокие нагрузки.
  • Удобный сквозной монтаж.
  • Удлиненная резьба позволяет проводить дистанционный монтаж.
  • Оптимальное соотношение цена-качество.

Установка клинового анкера

Установка клинового анкера Shreiber

Технические характеристики

Тип Размеры Установка Характерная нагрузка бетон
С20/С25
Обозначение Диаметр мм Длина анкера мм Длина резьбы мм Глубина отверстия мм Глубина анкеровки мм Диаметр сверла мм Рекоменд. крутящий момент Нм Мин. толщина основы мм Мин. расстояние друг от друга мм Мин. расстояние от края стены мм Характерная нагрузка на вырыв кН Характерная нагрузка на срез кН
А-KA 6х40/5 К 6 40 15 25 17 6 5 100 80 60 7,8 7,2
А-KA 6х65/10 К 6 65 30 30 25 6 5 100 80 60
А-KA 6х80/30 К 6 80 35 50 40 6 5 100 80 60
А-KA 6х100/50 К 6 100 50 50 40 6 5 100 80 60
А-KA 8x50/5 К 8 50 22 40 26 8 15 100 100 80 12,5 13,3
А-KA 8x60/10К 8 60 30 40 33 8 15 100 100 80
А-KA 8x75/10 К 8 75 47 55 45 8 15 100 100 80
А-KA 8x90/20 К 8 90 61 55 48 8 15 100 100 80
А-КА 8x100 К 8 100 50 55 48 8 15 100 100 80
А-KA 8x115/50 К 8 115 68 55 48 8 15 100 100 80
А-KA 8x130/60 К 8 130 85 55 48 8 15 100 100 80
А-KA 8x150/80 К 8 150 90 55 48 8 15 100 100 80
А-KA 10x65 /5К 10 65 30 50 37 10 30 120 120 100 20,3 19,2
А-KA 10x75 /10К 10 75 30 65 39 10 30 120 120 100
А-KA 10x90 /15К 10 90 55 65 40 10 30 120 120 100
А-KA 10x95/ 20К 10 95 65 65 40 10 30 120 120 100
А-KA 10x100/30 К 10 100 67 65 40 10 30 120 120 100
А-KA 10x110/30 К 10 110 50 65 40 10 30 120 120 100
А-KA 10x120/40 К 10 120 85 65 40 10 30 120 120 100
А-KA 10x130/50 К 10 130 60 65 40 10 30 120 120 100
А-KA 10x150/60 К 10 150 75 65 40 10 30 120 120 100
А-KA 10x170/80 К 10 170 80 65 40 10 30 120 120 100
А-KA 10x210/100К 10 210 100 65 40 10 30 120 120 100
А-KA 10x230/125К 10 230 125 65 40 10 30 120 120 100
А-KA 12x80 /5К 12 80 35 60 50 12 45 140 150 120 24,2 27,2
А-KA 12x90 /10К 12 90 45 80 70 12 45 140 150 120
А-KA 12x100/15 К 12 100 60 80 70 12 45 140 150 120
А-КА 12x110 К 12 110 60 80 70 12 45 140 150 120
А-KA 12x120/30 К 12 120 80 80 70 12 45 140 150 120
А-KA 12x140/50 К 12 140 100 80 70 12 45 140 150 120
А-KA 12x160/70 К 12 160 100 80 70 12 45 140 150 120
А-KA 12x170/80 К 12 170 100 80 70 12 45 140 150 120
А-KA 12x180/90 К 12 180 100 80 70 12 45 140 150 120
А-KA 12x200/100К 12 200 100 80 70 12 45 140 150 120
А-KA 12x235/125К 12 235 125 80 70 12 45 140 150 120
А-KA 12x250/125К 12 250 125 80 70 12 45 140 150 120
А-KA 12x300/125К 12 300 125 80 70 12 45 140 150 120
А-KA 12x360/125К 12 360 125 80 70 12 45 140 150 120
А-KA 16x110/10 К 16 110 50 80 65 16 105 160 180 160 38,8 50,1
А-KA 16x125/20 К 16 125 50 100 85 16 105 160 180 160
А-KA 16x145/40 К 16 145 60 100 85 16 105 160 180 160
А-KA 16x150/45 К 16 150 65 100 85 16 105 160 180 160
А-KA 16x175/65 К 16 175 75 100 85 16 105 160 180 160
А-KA 16x200/80 К 16 200 100 100 85 16 105 200 180 160
А-KA 16x250/100К 16 250 110 100 85 16 105 200 180 160
А-KA 16x280/125К 16 280 125 100 85 16 105 200 180 160
А-KA 16x315/155К 16 315 155 100 85 16 105 200 180 160
А-KA 20x170/20 К 20 170 90 120 105 20 180 200 260 190 40 74,9
А-KA 20x200/50 К 20 200 120 120 105 20 180 200 260 190
А-KA 20x220/70 К 20 220 126 120 105 20 180 200 260 190
А-KA 20x240/100К 20 240 140 120 105 20 180 200 260 190
А-KA 20x280/130К 20 280 154 120 105 20 180 200 260 190
А-KA 20x300/160К 20 300 180 120 105 20 180 200 260 190
А-KA 20x370/200К 20 370 200 120 105 20 180 250 260 190
А-KA 24x120/10 К 24 120 50 120 105 24 180 200 250 250 56 98,1
А-KA 24x170 /20К 24 170 80 120 105 24 180 200 250 250
А-KA 24x260/100К 24 260 150 120 105 24 180 200 250 250
А-KA 24x300/130К 24 300 180 120 105 24 180 250 250 250

  © 2009 | Все права защищены