Тел/Факс: +7 (812) 6771727
Главная • Карта сайта • Контакты
Заклепка цветная с плоским буртиком AL (Mg1%)/ST
Главная
Вверх
Заклепка вытяжная стальная с плоским буртиком ST/ST
Заклепка нержавеющая с плоским буртиком A2/A2
Заклепка алюминиевая с плоским буртиком AL/AL
Заклепка цветная с плоским буртиком AL (Mg1%)/ST
Заклепка комбинированная с плоским буртиком AL/A2
Заклепка комбинированная с плоским буртиком CO/ST
Заклепка вытяжная стальная с потайным буртиком ST/ST
Заклепка нержавеющая с потайным буртиком A2/A2
Заклепка алюминиевая с потайным буртиком AL/AL
Заклепка вытяжная с потайным буртиком AL (Mg2,5%)/ST
Заклепка комбинированная с потайным буртиком AL/A2
Заклепка комбинированная с потайным буртиком CO/ST
Заклепка вытяжная стальная с увеличенным буртиком ST/ST
Заклепка нержавеющая с увеличенным буртиком A2/A2
Заклепка алюминиевая с увеличенным буртиком AL/AL
Заклепка вытяжная с увеличенным буртиком AL (Mg2,5%)/ST
Заклепка комбинированная с увеличенным буртиком AL/A2
Заклепка комбинированная с увеличенным буртиком CO/ST
Заклепка комбинированная с увеличенным буртиком CO/A2
Заклепка глухая стальная с плоским буртиком ST/ST
Заклепка глухая нержавеющая с плоским буртиком A2/A2
Заклепка глухая алюминиевая с плоским буртиком AL/AL
Заклепка глухая с плоским буртиком AL (Mg5%)/ST
Заклепка глухая комбинированная с плоским буртиком AL/A2
Заклепка глухая комбинированная с плоским буртиком CO/ST
Заклепка глухая комбинированная с плоским буртиком CO/A2
DIN 7337 Заклепка вытяжная стальная

Телефон / факс: +7 (812) 6771727

Главная / Заклёпки вытяжные / Заклёпка вытяжная (тяговая) комбинированная цветная с плоским буртиком

Заклёпка вытяжная (тяговая) комбинированная цветная с плоским буртиком

Заклёпка вытяжная (тяговая) комбинированная алюминиевая цветная с плоским стандартным буртиком AL (Mg1%)/ST

Заклёпка вытяжная (тяговая) комбинированная цветная с плоским стандартным буртиком AL (Mg1%)/ST - алюминий/ сталь.
Цвета алюминиевых заклёпок:
RAL 9003/RR20-Белая
RAL 7035/RR21-Серая
RAL 3005/RR28-Красная
RAL 8028/RR32-Коричневая
RAL 8022/RR33-Черная
RAL 5009/RR35-Синяя

Материалы:

  • Тело: алюминий (магний 1%).
  • Стержень: сталь.

Размеры цветных комбинированных алюминиевых вытяжных заклёпок с плоским стандартным буртиком AL (Mg1%)/ST:

Размер d dk K R
max
d1 L1 Усилие на
разрыв N
Усилие на
срез N
2.4 2.4 +0.08-0.10 5.0 +0-0.7 0.7 ±0.15 0.2 1.45 27 355 315
3.0 3.0 +0.08-0.10 6.5 +0-0.7 0.8 ±0.2 0.2 1.75 27 810 620
3.2 3.2 +0.08-0.10 6.5 +0-0.7 0.8 ±0.2 0.2 1.75 27 980 760
4.0 4.0 +0.08-0.15 8.0 +0-1.0 1.0 ±0.3 0.3 2.10 27 1600 1200
4.8 4.8 +0.08-0.15 9.5 +0-1.0 1.1 ±0.3 0.3 2.10 27 2230 1690
5.0 5.0 +0.08-0.15 9.5 +0-1.0 1.1 ±0.3 0.3 2.70 27 2500 2000
6.0 6.0 +0.08-0.15 12.0 +0-1.5 1.5 ±0.4 0.4 3.60 27 3900 3000
6.4 6.4 +0.08-0.15 13 +0-1.5 1.8 ±0.4 0.5 3.85 27 4100 3120

Толщина соединяемых материалов и диаметр отверстия под заклёпку в мм:

Размер Толщина соединяемых материалов Диаметр бортика Диаметр отверстия
2.4 x 4 1.0 ~ 2.0 5.0 2.5 ~ 2.6
2.4 x 6 1.5 ~ 4.0
2.4 x 8 4.0 ~ 6.0
2.4 x 10 6.0 ~ 8.0
2.4 x 12 8.0 ~ 10.0
       
3.0 x 6 1.5 ~ 3.5 6.5 3.1 ~ 3.2
3.0 x 8 3.5 ~ 5.5
3.0 x 10 5.5 ~ 7.0
3.0 x 12 7.0 ~ 9.0
3.0 x 14 9.0 ~ 11.0
3.0 x 16 11.0 ~ 13.0
3.0 x 18 13.0 ~ 15.0
3.0 x 20 15.0 ~ 17.0
       
3.2 x 6 1.5 ~ 3.5 6.5 3.3 ~ 3.4
3.2 x 8 3.5 ~ 5.0
3.2 x 10 5.0 ~ 7.0
3.2 x 12 7.0 ~ 9.0
3.2 x 14 9.0 ~ 11.0
3.2 x 16 11.0 ~ 13.0
3.2 x 18 13.0 ~ 15.0
3.2 x 20 15.0 ~ 17.0
3.2 x 22 17.0 ~ 19.0
3.2 x 24 19.0 ~ 21.0
3.2 x 25 20.0 ~ 22.0
       
4.0 x 6 1.5 ~ 3.0 8.0 4.1 ~ 4.2
4.0 x 8 3.0 ~ 5.0
4.0 x 10 5.0 ~ 6.5
4.0 x 12 6.5 ~ 8.5
4.0 x 14 8.5 ~ 10.5
4.0 x 16 10.5 ~ 12.5
4.0 x 18 12.5 ~ 14.5
4.0 x 20 14.5 ~ 16.5
4.0 x 22 16.5 ~ 18.0
4.0 x 24 17.0 ~ 20.5
4.0 x 25 18.0 ~ 21.5
4.0 x 26 18.5 ~ 22.5
4.0 x 28 21.5 ~ 24.0
4.0 x 30 21.5 ~ 26.0
       
4.8 x 6 1.0 ~ 3.0 9.5 4.9 ~ 5.0
4.8 x 8 3.0 ~ 4.5
4.8 x 10 4.5 ~ 6.0
4.8 x 12 6.0 ~ 8.0
4.8 x 14 8.0 ~ 10.0
4.8 x 16 10.0 ~ 12.0
4.8 x 18 12.0 ~ 14.0
4.8 x 20 14.0 ~ 16.0
4.8 x 21 15.0 ~ 17.0
4.8 x 22 16.0 ~ 18.0
4.8 x 23 16.5 ~ 19.0
4.8 x 24 17.0 ~ 20.0
4.8 x 25 18.0 ~ 21.0
4.8 x 26 19.0 ~ 22.0
4.8 x 28 21.0 ~ 23.5
4.8 x 30 23.0 ~ 25.0
4.8 x 32 25.0 ~ 27.0
4.8 x 35 25.0 ~ 30.0
4.8 x 40 30,0 ~ 35.0
4.8 x 50 40,0 ~ 45.0
       
5.0 x 6 0.5 ~ 2.5 9.5 5.1 ~ 5.2
5.0 x 8 2.5 ~ 4.5
5.0 x 10 4.5 ~ 6.0
5.0 x 12 6.0 ~ 8.0
5.0 x 14 8.0 ~ 10.0
5.0 x 16 10.0 ~ 12.0
5.0 x 18 12.0 ~ 14.0
5.0 x 21 14.0 ~ 17.0
5.0 x 25 17.0 ~ 20.0
5.0 x 27 20.0 ~ 23.0
5.0 x 30 23.0 ~ 25.0
       
6.0 x 8 2.0 ~ 4.0 12.0 6.1 ~ 6.2
6.0 x 10 4.0 ~ 6.0
6.0 x 12 6.0 ~ 8.0
6.0 x 14 7.0 ~ 9.0
6.0 x 16 9.0 ~ 11.0
6.0 x 18 11.0 ~ 13.0
6.0 x 22 13.0 ~ 17.0
6.0 x 26 17.0 ~ 20.0
6.0 x 30 20.0 ~ 24.0
       
6.4 x 8 2.0 ~ 4.0 13.0 6.5 ~ 6.6
6.4 x 10 2.0 ~ 5.0
6.4 x 12 4.0 ~ 6.0
6.4 x 14 6.0 ~ 8.0
6.4 x 16 8.0 ~ 11.0
6.4 x 18 9.0 ~ 13.0
6.4 x 20 11.0 ~ 15.0
6.4 x 22 13.0 ~ 16.0
6.4 x 24 14.0 ~ 18.0
6.4 x 25 15.0 ~ 19.0
6.4 x 26 16.0 ~ 20.0
6.4 x 28 17.0 ~ 22.0
6.4 x 30 18.0 ~ 24.0
6.4 x 32 22.0 ~ 26.0
6.4 x 35 24.0 ~ 30.0
6.4 x 40 30.0 ~ 35.0
6.4 x 45 35.0 ~ 40.0

 

  © 2009 | Все права защищены